Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.03.2024
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.03.2024
Pflege
Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Pflegegrad 1 bis 5
Vollzeitpflege
Übersicht der Heimkosten
bei Unterbringung im Einzelzimmer (Selbstzahler)
(Stand 01.03.2024)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 51,16 € | 65,60 € | 81,77 € | 98,63 € | 106,19 € |
Investitionskosten | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
Unterkunft und Verpflegung | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € |
Summe Tagessatz | 95,87 € | 110,31 € | 126,48 € | 143,34 € | 150,90 € |
Summe / Monat | 2.916,37 € | 3.355,03 € | 3.847,52 € | 4.360,40 € | 4.590,38 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2005,00 € |
Gesamt Eigenanteil | 2.791,37 € | 2.585,63 € | 2.585,52 € | 2.585,40 € | 2.585,38 € |
Zusätzlich wird von der Pflegekasse für besondere Betreuungsleistungen gem. § 84 Abs. 8 SGB XI ein Zuschuss in Höhe von 6,24 €, mtl. 189,82 €, bezahlt.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.
Pflegegrad 1 bis 5
Vollzeitpflege
Übersicht der Heimkosten
bei Unterbringung im Doppelzimmer (Selbstzahler)
(Stand 01.03.2024)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 51,16 € | 65,60 € | 81,77 € | 98,63 € | 106,19 € |
Investitionskosten | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
Unterkunft und Verpflegung | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € |
Summe Tagessatz | 93,87 € | 108,31 € | 124,48 € | 141,34 € | 148,90 € |
Summe / Monat | 2.855,53 € | 3.294,79 € | 3.786,68 € | 4.299,56 € | 4.529,54 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2005,00 € |
Gesamt Eigenanteil | 2.730,53 € | 2.524,79 € | 2.524,68 € | 2.524,56 € | 2.524,54 € |
Zusätzlich wird von der Pflegekasse für besondere Betreuungsleistungen gem. § 84 Abs. 8 SGB XI ein Zuschuss in Höhe von 6,24 €, mtl. 189,82 €, bezahlt.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.
Pflegegrad 1 bis 5
Vollzeitpflege
Übersicht der Heimkosten
(Sozialhilfeempfänger)
(Stand 01.06.2023)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 51,16 € | 65,60 € | 81,77 € | 98,63 € | 106,19 € |
Investitionskosten | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
Unterkunft und Verpflegung | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € |
Summe Tagessatz | 93,87 € | 108,31 € | 124,48 € | 141,34 € | 148,90 € |
Summe / Monat | 2.855,53 € | 3.294,79 € | 3.786,68 € | 4.299,56 € | 4.529,54 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2005,00 € |
Gesamt Eigenanteil | 2.730,53 € | 2.524,79 € | 2.524,68 € | 2.524,56 € | 2.524,54 € |
Zusätzlich wird von der Pflegekasse für besondere Betreuungsleistungen gem. § 84 Abs. 8 SGB XI ein Zuschuss in Höhe von 6,24 €, mtl. 189,82 €, bezahlt.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 sind im Pflegeentgelt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) von 40,28 € enthalten.